Rok 2022 Tisk
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ (SAZ) 3 244 2 339 0,72
Sládek (SLD) 257 442 1,72
Premiant (PRE) 127 162 1,27
Agnus (AGN 58 71 1,22
Saaz Late (SAL) 30 50 1,65
Kazbek KAZ) 14 28 2,03
Žatecko celkem 3 801 3 176 0,84
Úštecko ŽPČ 413 322 0,78
Sládek 54 117 2,15
Premiant 37 62 1,69
Agnus 11 27 2,44
Kazbek 5 13 2,75
Úštecko celkem 520 543 1,04
Tršicko ŽPČ 479 466 0,97
Sládek 86 166 1,93
Premiant 49 84 1,71
Kazbek 4 10 2,50
Saaz Late 2 4 2,08
Tršicko celkem 621 733 1,18
Česká republika ŽPČ 4 136 3 127 0,76
Sládek 397 724 1,82
Premiant 213 307 1,44
Agnus 70 101 1,44
Saaz Late 32 54 1,67
Kazbek 22 50 2,27
Česká republika celkem 4 943 4 452 0,90

* hodnoty zaokrouhleny