Rok 2013 Tisk
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)

Produkce (t) Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 2997 3377,1 1,13
Sládek 160 286,1 1,79
Premiant 117 197,4 1,69
Saaz Late 7 15,5 2,21
Agnus 41 70,9 1,73
Ostatní      
Žatecko celkem 3358 3984,9 1,19
Úštecko ŽPČ 392 476,4 1,22
Sládek 16 26,1 1,63
Premiant 44 73,1 1,66
Agnus 3 8,9 2,98
Ostatní      
Úštecko celkem 457 584,9 1,28
Tršicko ŽPČ 397 512,2 1,29
Sládek 64 155,3 2,43
Premiant 40 86,5 2,16
Saaz Late 2 4,4 2,22
Ostatní      
Tršicko celkem 504 760 1,51
Česká republika ŽPČ 3786 4365,7 1,15
Sládek 240 467,5 1,95
Premiant 201 357,0 1,78
Agnus 44 79,8 1,81
Saaz Late 9 19,9 2,21
Ostatní      
Česká republika celkem 4319 5330 1,23