Rok 2020 Print
Chmelařská oblast Odrůda

Plocha (ha)*

Produkce (t)* Průměrný výnos (t/ha)
Žatecko ŽPČ 3320 3408 1,03
Sládek 235 447 1,90
Premiant 113 198 1,75
Agnus 43 84 1,93
Saaz Late 42 67 1,57
Kazbek 18 32 1,78
Žatecko celkem 3836 4323 1,13
Úštecko ŽPČ 411 535 1,30
Sládek 44 88 2,01
Premiant 37 71 1,95
Agnus 8 19 2,39
Kazbek 5 12 2,42
Úštecko celkem 504 726 1,44
Tršicko ŽPČ 486 565 1,16
Sládek 86 215 2,49
Premiant 46 81 1,77
Kazbek 4 8 1,93
Saaz Late 2 3 1,92
Tršicko celkem 626 876 1,40
Česká republika ŽPČ 4216 4508 1,07
Sládek 365 749 2,05
Premiant 196 350 1,79
Agnus 53 106 2,00
Saaz Late 44 70 1,59
Kazbek 26 51 1,92
Česká republika celkem 4966 5925 1,19

* hodnoty zaokrouhleny